Tolle Zeiten bei der Schlossmeile
Am Freitag, 19. Mai 2017, veranstaltete die Oberschule Sögel ihr traditionelles Rennen um
die Schlossmeile. Beim Lauf auf der 1.750 Meter langen Strecke um die Schlossteiche gab
es wieder eine Reihe von tollen Ergebnissen. Die schnellste Runde bei den Jungen drehte
Daniel Leis (7d) in 6:10 Minuten. Schnellstes Mädchen war einmal mehr Paulina Glogowska
(8bR) in 7:38 Minuten.
Hier die Ergebnisse der Mädchen:
Klasse 5 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Charlotte Dopp | 5d | 8:45 |
| 2 | Ina Eilermann | 5d | 9:00 |
| 3 | Denisa Cazan | 5b | 9:05 |
Klasse 6 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Lisa Zinke | 6b | 8:19 |
| 2 | Lena Meyer
Paulina Steinbild |
6d
6a |
8:30
8:30 |
| 3 | Paula Lipport | 6a | 8:31 |
Klasse 7 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Caroline Deters | 7c | 7:42 |
| 2 | Anna Klaß | 7d | 7:53 |
| 3 | Maira Wester | 7a | 8:08 |
Klasse 8 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Paulina Glogowska | 8bR | 7:38 |
| 2 | Anna-Maria Iancu | 8bH | 8:54 |
| 3 | Merle Wester | 8aR | 9:03 |
Klasse 9 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Gina Donzuso | 9aR | 8:00 |
| 2 | Annika Jansen | 9aH | 8.16 |
| 3 | Theresa Osterkamp | 9aR | 8:23 |
Klasse 10 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Silvia Ficker | 10aR | 8:03 |
| 2 | Angelina Lapschin | 10H | 8.43 |
| 3 | Lena Altendeitering | 10bR | 9:51 |
Ergebnisse Jungen
Klasse 5 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Jean-Pierre de Grave | 5c | 7:35 |
| 2 | Michael Hergert | 5b | 7.43 |
| 3 | Moritz Funke | 5c | 7:47 |
Klasse 6 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Tim Bunten | 6d | 7:12 |
| 2 | Jonas Bisheimer | 6c | 7:15 |
| 3 | Jonas Kubiaczyk | 6b | 7.23 |
Klasse 7 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Daniel Leis | 7d | 6:10 |
| 2 | Tobias Bowe | 7d | 6:52 |
| 3 | Jan Sandmann | 7a | 6:59 |
Klasse 8 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Tobias Willoh | 8bR | 6:48 |
| 2 | Miguel Schwirtz | 8bH | 6:49 |
| 3 | Simon Kuper | 8bR | 6:54 |
Klasse 9 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Jan Hart | 9bR | 6.14 |
| 2 | Michel Welling | 9cR | 6:25 |
| 3 | Robin Tangen | 9bR | 6:28 |
Klasse 10 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Andre Lücken | 10H | 6:15 |
| 2 | Tobias Dörtelmann | 10bR | 7:01 |
| 3 | Jan Gäken | 10bR | 7:11 |
- Jungen Klasse 5
- Jungen Klasse 6
- Jungen Klasse 7
- Jungen Klasse 8
- Jungen Klasse 9
- Jungen Klasse 10
- Mädchen Klasse 5
- Mädchen Klasse 6
- Mädchen Klasse 7
- Mädchen Klasse 8
- Mädchen Klasse 9
- Mädchen Klasse 10
Text: Jürgen Dill
Fotos: Judith Robbers













