Sögel. Am 27.Mai fand bei besten Wetterbedingungen der alljährliche Lauf um die Clemenswerther Schlossmeile statt.
Die Schülerinnen und Schüler der OBS Sögel traten über den Schulvormittag verteilt, nach Jahrgangsstufen getrennt, zum Wettlauf um die Schlossteiche an und erreichten dabei wieder hervorragende Laufergebnisse. Motiviert legten die Schülerinnen und Schüler die Gesamtstrecke von 1750m zurück und erzielten dabei folgende Zeiten:
In der Jahrgangsstufe 5 erreichten Pauline Steinbild (5a) mit einer Zeit von 8:34 Min. und Jonas Bisheimer (5c) mit einer Zeit von 7:40 Min. jeweils den ersten Platz. Die Sieger der Jahrgangsstufe 6 waren Caroline Deters (6c) mit 7:55 Min. und Tobias Bowe (6d) mit 6:53 Min. Aus der Jahrgangsstufe 7 konnten Paulina Glogowska (7bR) mit 7:37 Min. und Jasper Fierke (7bH) mit 6:46 Min. überzeugen. Die Jahrgangsstufe 8 wurde von Stefanie Schaper (8bR) mit einer Zeit von 7:35 Min. und Markus Künnen (8bR) mit einer Zeit von 7:04 Min. angeführt. In der Jahrgangsstufe 9 gewannen Silvia Ficker (9aR) mit 7:58 Min. und Justin Feder (9aH) mit 7:05 Min. den Wettkampf. Die insgesamt beste Leistung dieses Jahres erzielte bei den Jungen Christian Krüger (10bR) mit einer Zeit von 5:58 Minuten. Bei den Mädchen erreichte Hanna Kurlemann (10bR) den Gesamtsieg mit einer Zeit von 7:23 Minuten. Der Schulrekord (letztes Jahr von Marc Kasunke aufgestellt) konnte mit diesen Zeiten zwar nicht eingestellt, aber bestätigt werden.
Autoren: Schülerinnen und Schüler des WPK Deutsch.
Jahrgang 5 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Pauline Steinbild | 5a | 8:34 |
| 2 | Lisa Zinke | 5b | 8:45 |
| 3 | Melanie Stepanenko | 5d | 9:02 |
Jahrgang 6 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Caroline Deters | 6c | 7.55 |
| 2 | Catharina Heitmann | 6c | 9:03 |
| 3 | Jaina Reichert | 6a | 9:10 |
Jahrgang 5 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Jonas Bisheimer | 5c | 7:40 |
| 2 | Magomed Dzhablaev | 5c | 7:42 |
| 3 | Tim Bunten | 5d | 7:44 |
Jahrgang 6 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Tobias Bowe | 6d | 6:53 |
| 2 | Erik Wester | 6c | 7:06 |
| 3 | Jan Sandmann | 6a | 7.15 |
Jahrgang 7 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Paulina Glogowska | 7bR | 7:37 |
| 2 | Kyara Abeln | 7bH | 7:56 |
| 3 | Merle Wester | 7aR | 8:31 |
Jahrgang 8 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Stefanie Schaper | 8bR | 7:35 |
| 2 | Gina Donzuso | 8aR | 7:37 |
| 3 | Annika Jansen | 8aH | 8:00 |
Jahrgang 7 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Jasper Fierke | 7bH | 6:46 |
| 2 | Tim Schwarte | 7aR | 7:04 |
| 3 | Alexander Scheerbarth | 7bR | 7:38 |
Jahrgang 8 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Markus Künnen | 8bR | 7:04 |
| 2 | Jan Hart | 8aR | 7:05 |
| 3 | Lokmann Seno | 8cR | 7:24 |
Jahrgang 9 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Silvia Ficker | 9aR | 7:58 |
| 2 | Angelina Lapschin | 9aH | 9:27 |
| 3 | Alexandra Surko | 9bR | 9:57 |
Jahrgang 10 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Hanna Kurlemann | 10cR | 7:23 |
| 2 | Lena Hermühlen | 10aR | 7:34 |
| 3 | Lara Gerdes | 10cR | 7:55 |
Jahrgang 9Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Justin Feder | 9aH | 7:05 |
| 2 | Aaron Heyen | 9bR | 7:14 |
| 3 | Tobias Dörtelmann | 9bR | 7.44 |
Jahrgang 10 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
| 1 | Christian Krüger | 10bR | 5:58 |
| 2 | Lukas Schmees | 10bR | 6:05 |
| 3 | Andre Lüken | 10aH | 6:22 |

